Der Bluttest ist eine der ältesten und bewährtesten Methoden zur Diagnose einer Vielzahl verschiedener Krankheiten sowie zur Beurteilung ihrer Schwere und Strömungsdynamik.
Der letzte Punkt für uns ist der interessanteste, da jeder, der die Ergebnisse seiner Analysen zur Hand hat, seine eigene Gesundheit selbst beurteilen kann.
Was sind die Zwecke dieser Analyse?
Mit Hilfe dieser Umfrage können Sie Folgendes bewerten:
Das Verfahren, obwohl einfach, erfordert eine gewisseFähigkeit. Die Entschlüsselung der allgemeinen Analyse des Blutes verwirklicht sich in den Etappen. Während jeder Phase werden die oben aufgeführten Indikatoren bewertet und ein Urteil gefällt. Heutzutage müssen Ärzte nicht mehr sitzen und die Anzahl der verschiedenen Zellpopulationen unter einem Mikroskop manuell zählen, moderne Geräte können diese Routinearbeit automatisch ausführen und verschlüsselte Ausdrucke ausgeben. Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, die die Normen und Abkürzungen der Hauptzellen und Substanzen zeigt. Außerdem finden Sie Indikatoren, die es Ihnen leicht machen, den allgemeinen Bluttest des Kindes zu entschlüsseln.
Indikator | Erklärung | Norm |
Anzahl von Erythrozyten (sanguine rubro cellam kommt) | Rote Blutkörperchen spielen, wie bereits erwähnt, eine Transportrolle, indem sie Sauerstoff durch den Blutkreislauf transportieren und Kohlendioxid aus den Geweben entfernen. | 4,2 - 6,2 * 1012 Liter (für Männer) 3,7 - 5,4 * 1012 Liter (für Frauen) 3,5 - 5,7 * 1012 Liter (für Kinder) |
Hämoglobin (Hb, HGB) | Hämoglobin ist ein komplexes Protein, das O-Moleküle binden kann2 und CO2. "Normen": Erythrozytenanämie. | 129 - 148 g / l |
Hämatokrit | Hämatokrit ist der Prozentsatz des Verhältnisses der Anzahl der Erythrozyten zum Blutplasma. Ein Indikator von 40% zeigt beispielsweise an, dass 40% des Blutes aus roten Blutkörperchen besteht. | 38 - 48% für Männer 36 - 46% für Frauen |
Nummer weiße Blutkörperchen (Album Sanguinem Cellam kommt) | Weiße Blutkörperchen dienen als Schutzbarriere für unseren Körper. | 4,2 - i, 2 * 109 Liter |
Thrombozytenzahl | Blutplatten sind kleine Zellen, die an der Bildung eines Blutgerinnsels beteiligt sind, das den Blutverlust während der Zerstörung von Blutgefäßen verhindert. " | 190 - 328 * 109 Liter |
Erythrozytensedimentationsrate | " | Bis zu 12 mm / h für Männer Bis zu 16 mm / h für Frauen |
Die Entschlüsselung einer allgemeinen Blutuntersuchung bei Kindern erfordert keine ärztliche Ausbildung! Und das Wissen, das Sie heute erhalten haben, ist von unschätzbarem Wert und wird Ihnen und Ihren Kindern sicherlich von Nutzen sein.