Was sagen Faberlic Augenbrauengel Bewertungen? Die durchschnittliche Skyline-Gelbewertung beträgt vier. Was genau den Kunden gefiel und was nicht - wir werden weiter unten darauf eingehen.
Es werden zwei Töne angeboten:
Der Preis beträgt etwa 200 Rubel.
Der Hersteller verspricht:
Einschätzung der allgemeinen Meinung der Kunden zuFür andere kosmetische Mittel lohnt es sich, das Sakrament zu berücksichtigen: "Und wer sind die Richter?" In diesem Fall geht es um Netzwerkkosmetik mit Schwerpunkt auf Barrierefreiheit. Die Zielgruppe sind eher junge Frauen mit niedrigem Einkommen.
Faberlik Skyline Eyebrow Gel Bewertungen60 Prozent werden von Mädchen geschrieben, die zum ersten Mal ein solches Mittel probieren. Die durchschnittliche Bewertung des Mediums liegt bei 4,2, das heißt, wir können sagen, dass es positiv und enthusiastisch aufgenommen wurde. Das Faberlic-Gel war dem Benefit-Produkt (Gimme Brow) deutlich unterlegen und übertraf ein weiteres Massen-Jugendprodukt bei weitem - Essence Eyebrow Gel Color & Shape.
Ernsthafte Blogger, die in der Lage sind, eine ausgewogene informierte Meinung zu bilden, umgehen leider Netzwerkkosmetik. Das Produkt für Augenbrauen von Faberlic war keine Ausnahme.
Mal sehen, was denen gefallen hat, die es am besten bewertet haben.
Bewertungen über Faberlik Augenbrauengeleinstimmig. Er passte nicht zu den Besitzern harter und dicker Augenbrauen. Das heißt, seine Befestigungseigenschaften sind sehr schwach. Dies belegen etwa 60% der Kunden mit einer Bewertung von 4 oder weniger. Einzelne Kritikpunkte in Bezug auf die Eigenschaften des Gels, abhängig vom Benutzer:
Es gibt die folgenden Tools auf dem Markt (viele davon werden von kompetenten Online-Veröffentlichungen in den Top Ten aufgeführt).
Name | Preis reiben. | Bewertungen |
Milliarden-Dollar-Browser | 1600 | Es gibt nur wenige Bewertungen, das Tool wird sehr gelobt. Das Gel ist transparent. |
Fixateur, Vivienne Sabo | 119 | Über die gleichen Bewertungen wie über das Toolvon Faberlic. Erhältlich in zwei Farben: transparent und braun. Durchschnittliche Bewertung ist gut. Eigenschaften: Es lässt sich gut fixieren, ist witterungsbeständig, eignet sich aber nicht für das Styling. |
PureBrow, Jane Iredale | 1472 | Bewertungen, wie bei jedem teuren Tool, nicht soviel. Sie sind widersprüchlich. Es gibt sowohl begeisterte als auch stark negative Bewertungen (unangenehmer Pinsel, schlechte Fixierung). Wie Anhänger der Natürlichkeit (Jane Iredale stellt natürliche Mineralkosmetik her). |
Volumizing Brow Tint, Estee Lauder | 1500 | Es gibt viele Bewertungen, die Bewertungen sind die höchsten. Fünf Schattierungen in der Linie, die Fixierung ist sehr stark und fast augenblicklich (das Werkzeug greift in einer Minute). |
Getöntes Brauengel, Anastasia Beverly Hills | 2075 | Käufer lieben dieses Gel sehr - es gibt übereinstimmende Freuden in den Bewertungen. Es gibt viele Testberichte für ein ziemlich teures Tool. Die Linie hat sieben verschiedene Farben. |
Stirn Drama, Maybelline New York | 300 | Sehr beliebtes, bekanntes Produkt. Es gibt viele Bewertungen, es ist schwierig, eine allgemeine Meinung zu ihnen zu bilden. Die durchschnittliche Bewertung ist ziemlich hoch - 4, aber es gibt genug kritische Kommentare. |
Braue Bildhauer, Gel Brown, Divage Mascara | 299 | Es gibt sehr wenige Bewertungen, im Allgemeinen positiv. Einfaches Werkzeug, führt seine Funktionen aus. |
Couture Brow, Yves Saint Laurent | 2550 | Es gibt fast keine Bewertungen, aber es ist klar, dassWirklich luxuriöse Anlage. Pluspunkte - behebt, aber macht die Haare nicht steif, die Farbe ist neutral. Vergleiche mit Brow Drama, Maybelline New York. Das Ergebnis auf den Augenbrauen ist fast dasselbe, aber die Couture Brow ist angenehmer in der Anwendung und färbt sich nicht subtil rötlich wie das Brow Drama. |
Stellary Brow Gel Styler | 250 | Die durchschnittlich positivsten Bewertungen setzen sich durch. Zu den Vorteilen gehören: ein komfortabler Miniaturpinsel, einfaches Auftragen, gute Fixierung. |
Brow This Way, Rimmel | 244 | Es gibt so viele Bewertungen wie Stellary, diese sind jedoch kritischer. Im Allgemeinen mögen Kunden das Produkt. |
Control Freak Eye Brow Gel - klar, NYX | 520 | Es gibt viele Bewertungen, die höchsten Bewertungen. Kritik ist selten, manche Anwender empfanden die Fixierung als eher schwach und der Geruch der Droge als unangenehm. Das Gel ist transparent. |
Wimpernbrauen, Essenz | 182 | Sehr umstritten. Bewertungen von "Unsinn" bis "das Beste". Die durchschnittliche Bewertung beträgt drei. Der Hauptnachteil ist eine schlechte Fixierung. |
Nach den Bewertungen zu urteilen, ist das Faberlik Augenbrauengelwirklich ein gutes werkzeug, nicht minderwertig als viele andere, noch teurer. Befasst sich mit den angegebenen Versprechen. Es lohnt sich, vorbei zu schauen, wenn die Augenbrauen sehr steif und frech sind. Aufgrund der universellen kühlen Farben ist das Gel auch nicht für Mädchen geeignet, die den Farbtyp „heller Winter“ oder „heller Herbst“ haben. Der Preis ist jedoch so hoch, dass das Produkt gekauft und getestet werden kann.