Nosso planeta é o lar de cerca de 7 bilhões de pessoas. Existem muitos nomes e
Sobrenomes russos comuns
Certamente você estaria interessado em saber qualo sobrenome russo mais comum? Infelizmente, é impossível responder a essa pergunta sem ambigüidade. Vamos apenas dizer - existem alguns deles. A lista abaixo é baseada no livro "Sobrenomes Russos" de B.G. Unbegaun, publicado em 1972. Antes de compilar essa lista, o autor do livro estudou a agenda de endereços de São Petersburgo de 1910 e analisou todos os nomes da época nela apresentados. Então, aqui estão os 100 sobrenomes russos mais comuns.
1. Abramov | 26. Denisov | 51. Maximov | 76. Sergeev |
2. Alexandrov | 27.Dmitriev | 52. Markov | 77. Smirnov |
3. Alekseev | 28. Egorov | 53. Matveev | 78. Soloviev |
4. Andreev | 29. Efimov | 54. Martynov | 79. Sokolov |
5. Antonov | 30. Zhukov | 55. Miller | 80. Sorokin |
6. Afanasiev | 31. Zakharov | 56. Mironov | 81. Stepanov |
7. Baranov | 32. Zaitsev | 57. Mikhailov | 82. Saveliev |
8. Belov | 33. Ivanov | 58. Morozov | 83. Sidorov |
9. Belyaev | 34. Ignatiev | 59. Nazarov | 84. Sobolev |
10. Bogdanov | 35. Ilyin | 60. Naumov | 85. Timofeev |
11. Borisov | 36. Karpov | 61. Nikitin | 86. Titov |
12. Touros | 37. Kirillov | 62. Nikolaev | 87. Tikhomirov |
13. Vasiliev | 38. Kozlov | 63. Nikiforov | 88. Troitsky |
14. Vinogradov | 39. Komarov | 64. Novikov | 89. Trofimov |
15. Vlasov | 40. Konstantinov | 65. Orlov | 90. Ushakov |
16. Volkov | 41. Kuznetsov | 66. Osipov | 91. Fedorov |
17. Vorobiev | 42. Kuzmin | 67. Pavlov | 92. Fedotov |
18. Voronin | 43. Kiselev | 68. Petrov | 93. Filippov |
19. Gavrilov | 44. Kondratyev | 69. Pokrovsky | 94. Fomin |
20. Gerasimov | 45. Krylov | 70. Polyakov | 95. Frolov |
21. Grigoriev | 46. Kudryavtsev | 71. Ponomarev | 96. Chistyakov |
22. Golubev | 47. Lebedev | 72. Popov | 97. Schmidt |
23. Gusev | 48. Leontiev | 73. Prokofiev | 98. Schultz |
24. Davydov | 49. Lviv | 74. Romanov | 99. Shcherbakov |
25. Danilov | 50. Makarov | 75. Semenov | 100. Yakovlev |
Observe que os nomes são colocados emem ordem alfabética, não por importância. Se você leu a lista, provavelmente notou os nomes de origem alemã nela - Schultz, Schmitd, Miller. Por sua presença, pode-se julgar a composição étnica da época.
Sobrenomes mundiais
Agora vamos dar uma olhada nas mais comunssobrenomes no mundo. O primeiro lugar é ocupado pelo sobrenome Lee (seus proprietários ao redor do mundo são cerca de 100 milhões de pessoas, e o mais famoso deles é Bruce Lee). O segundo lugar é o sobrenome Zhang, que também tem cerca de 100 milhões de habitantes. O terceiro lugar é Wang. É usado como um prefixo para sobrenomes belgas e holandeses (por exemplo, Jean Claude Van Damme). O quarto lugar na lista de "Sobrenomes mais comuns" pertence ao sobrenome Nguyen (cerca de 36 milhões de pessoas). Quinto lugar - Garcia (é usado por cerca de 10 milhões de pessoas).