Около 7 милиарда души живеят на нашата планета. Има много имена и
Често намерили руски фамилни имена
Със сигурност ще бъдете заинтересовани да знаете коенай-често срещаното руско фамилно име? Недвусмислено е невъзможно да се отговори на този въпрос. Нека просто кажем - много от тях. Списъкът по-долу се основава на книгата "Russian Surnames" от B.G. Unbegauna, публикувана през 1972 г. Авторът на книгата, преди да състави този списък, изследва книгата на Петербург от 1910 г. и анализира всички имена, съдържащи се в него по това време. Така че, преди вас 100-те най-често срещани руски фамилни имена.
1. Абрамов | 26. Денисов | 51. Максимов | 76. Сергеев |
2. Александров | 27. Дмитриев | 52. Марков | 77. Смирнов |
3. Алексеев | 28. Егоров | 53. Матвеев | 78. Соловов |
4. Андреев | 29. Ефимов | 54. Мартинов | 79. Соколов |
5. Антонов | 30. Жуков | 55. Милър | 80. Сорокин |
6. Афанасиев | 31. Захаров | 56. Миронов | 81. Степанов |
7. Рамзи | 32. Zaitsev | 57. Михайлов | 82. Савелиев |
8. Белов | 33. Иванов | 58. Морозов | 83. Сидоров |
9. Беляев | 34. Игнатиев | 59. Назаров | 84. Соболев |
10. Богданов | 35. Илин | 60. Наумов | 85. Тимофеев |
11. Борисов | 36. Karpov | 61. Никитин | 86. Титов |
12. Бикове | 37. Кирилов | 62. Николаев | 87. Тихомиров |
13. Василиев | 38. Козлов | 63. Никифоров | 88. Троицки |
14. Виноградов | 39. Комаров | 64. Novikov | 89. Трофимов |
15. Власов | 40. Константинов | 65. Orlov | 90. Ушаков |
16. Волков | 41. Кузнецов | 66. Осипов | 91. Федоров |
17. Врабчета | 42. Кузмин | 67. Павлов | 92. Федотов |
18. Воронин | 43. Киселев | 68. Петров | 93. Filippov |
19. Гаврилов | 44. Кондратиев | 69. Покровски | 94. Fomin |
20. Герасимов | 45. Крилов | 70. Полиаков | 95. Frolov |
21. Григориев | 46. Kudryavtsev | 71. Пономарев | 96. Чистаков |
22. Golubev | 47. Лебедев | 72. Попов | 97. Schmidt |
23. Гусев | 48. Леонтиев | 73. Прокофиев | 98. Schulz |
24. Давидов | 49. Лвов | 74. Романов | 99. Шербаков |
25. Данилов | 50. Макаров | 75. Семенов | 100. Яковлев |
Имайте предвид, че имената са поставени впо азбучен ред, а не по важност. Ако прочетете списъка, вероятно сте забелязали в него фамилните имена от немски произход - Шулц, Шмид, Милър. Чрез тяхното присъствие могат да бъдат преценявани на етническия състав на времето.
Световни имена
Сега нека разгледаме най-често срещанитепоследните имена в света. На първо място е заета от фамилията Лий (неговите собственици по целия свят са около 100 милиона души, а най-известният от тях е Брус Лий). На второ място е фамилията Джанг, тя има около 100 милиона жители. Трето място - Ван. Той се използва като префикс на белгийското и холандското фамилно име (например Жан-Клод Ван Дам). Четвърто място в списъка на "Най-често срещаните фамилни имена" принадлежи на имената на Nguyen (около 36 милиона души). Пето място - Гарсия (носи се около 10 милиона души).