När vi lagar nästan vilken maträtt vivi mäter mängden nödvändiga ingredienser på de vanliga sätten för oss, vare sig det är ett glas, en kopp eller en sked. Och allt skulle vara bra, men bara glas och koppar är inte desamma för alla, och i många recept anges vikten på den önskade produkten i gram.
В таких случаях незаменимой вещью является мерный ett glas på vilket antalet milliliter för olika vätskor anges och vikten i gram för torra produkter. Även med denna användbara köksapparat skadar det inte att känna till mängden disk som oftast används vid matlagning.
5 ml vatten placeras i en tesked, en matsalen sked är tre gånger mer, det vill säga 15 ml; det fasetterade glaset som är bekant för alla, som också kallas "stalinist" eller "sovjet", kan vara av två typer - med och utan en jämn kant. Ett glas med fälg anses vara ett te, eftersom det var i det att ledarna i tågen bar te längs vagnen, volymen på detta glas är 250 ml; samma glas, men utan fälg - 200 ml.
Det är viktigt att komma ihåg att diskmängden inte alltid är likaprodukt vikt. En tabell med mått och vikter på produkter kan vara användbar för provdata. I gram väger många torra livsmedel mycket mindre än volymen hos milliliter.
Tabellerna nedan erbjuder viktekvivalenten i gram, vilket delar mat i praktiska underkategorier.
Obs: Tabellen över mått och vikter för produkter i gram utvecklas med hänsyn till fyllningen av skålen enligt följande:
Denna typ inkluderar spannmål, socker, salt, mjöloch några andra. Tabellen för att mäta vikten av bulkprodukter erbjuder de viktigaste mätmetoderna - en sked och ett glas, som delar dem upp i flera typer, beroende på volym. För att underlätta förberedelser av stora portioner tillsattes burkar med halv liter och liter.
Läs alltid receptet noga - en koppmjöl betyder inte 200 g mjöl, även om din kopp är lite mer än 200 ml. Kom ihåg att i "Stalin" teglas, fyllt till randen, bara 160 g mjöl.
Obs: Om ditt kök inte har ett traditionellt fasetterat glas till hands kan du byta ut det med plast. En standard klar engångs polypropylenkopp innehåller exakt 200 ml vatten.
Produktnamn | Viktmått i gram | ||||||
En sked | glas | 0,5 liter burk | 1 liter burk | ||||
tehus | efterrätt | matsal | 200 ml | 250 ml | |||
salt | 13 | 25 | 40 | 255 | 320 | 640 | 1280 |
bulgur | 8 | 15 | 25 | 190 | 235 | 470 | 940 |
ärtor | 8 | 15 | 25 | 185 | 230 | 460 | 920 |
Pärlgryn | |||||||
ris | |||||||
Couscous | 8 | 15 | 25 | 180 | 225 | 450 | 900 |
Hirs | 8 | 15 | 25 | 175 | 220 | 440 | 880 |
Bovete | 7 | 15 | 25 | 165 | 210 | 420 | 840 |
socker | 10 | 20 | 30 | 160 | 200 | 400 | 800 |
semolina | 8 | 15 | 25 | ||||
Majsmjöl | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
Vete gryn | |||||||
Korn gryn | |||||||
Vetemjöl | 8 | 15 | 25 | 130 | 160 | 320 | 640 |
Mjölkpulver | 4 | 8 | 15 | 100 | 120 | 240 | 480 |
Havregryn | 5 | 10 | 15 | 80 | 100 | 200 | 400 |
Hercules | 4 | 9 | 15 | 60 | 75 | 150 | 300 |
Flingor | 3 | 6 | 10 | 50 | 60 | 125 | 250 |
För i beredningen av de flesta kryddorbehöver lite, deras huvudstandarder är en tesked och en matsked. För enkelhets skull tillsattes en dessertsked, vars standardvolym är 10 ml. Mått på produktens vikt i skedar motsvarar inte volymen.
Vikten av de flesta kryddor och tillsatser beror på slipning och kvalitet på produkten. Grovmalt kaffe väger till exempel något mer än finmalt kaffe.
Obs:
Produkt | Produkt vikt | |||
Tesked | Dessert sked | Matsked | ||
Bakpulver | 12 | 24 | 45 | |
Stärkelse | 10 | 20 | 30 | |
Florsocker | ||||
Citronsyra | 8 | 15 | 25 | |
Bakpulver | ||||
kakao | ||||
kanel | 7 | 13 | 20 | |
Malt kaffe | ||||
Vallmo | 6 | 12 | 18 | |
gelatin | 5 | 10 | 15 | |
Peppar | ||||
Ströbröd | ||||
Senap | 4 | 8 | 12 | |
Snabbkaffe | 3 | 6 | 10 | |
Kryddnejlika |
Vätskor mäts nästan alltid i milliliter,vilket gör matlagningen mycket enklare, eftersom det räcker att känna till mängden rätter där produkterna vanligtvis mäts. I fallet när receptbelagda vätskor mäts i gram är deras vikt så nära volymen som möjligt.
Flytande produkt | Produktens vikt i gram | ||||||
Tea L. (5 ml) | Dessert L. (10 ml) | Matsal (15 ml) | 200 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
vatten | 5 | 10 | 15 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
mjölk | |||||||
Kräm | |||||||
Sprit | |||||||
Cognac | |||||||
Vinäger | |||||||
ghee | 7 | 14 | 20 | 195 | 240 | 480 | 960 |
Smält fett | 5 | 10 | 15 | 195 | 240 | 480 | 960 |
Solrosolivolja | 6 | 12 | 18 | 185 | 230 | 460 | 920 |
Smält margarin | 5 | 10 | 15 | 180 | 225 | 450 | 900 |
Obs: Den presenterade tabellen över mått och vikter för produkter i gram ger ungefärlig data. Produkternas exakta vikt beror på deras storlek och typ.
Produktnamn | Viktmått i gram | ||||||
En sked | glas | 0,5 liter burk | 1 liter burk | ||||
tehus | efterrätt | matsal | 200 ml | 250 ml | |||
Kanderad frukt | 10 | 25 | 35 | 220 | 275 | 550 | 1100 |
bönor | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
Små linser | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
Hela ärtor | 5 | 15 | 20 | 160 | 200 | 400 | 800 |
Stora linser | 5 | 18 | 25 | 160 | 200 | 400 | 800 |
Mark valnöt | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
russin | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
Körsbär | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
Tranbär | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
vinbär | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
jordnötter | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
Hasselnötter skalade | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
Hela valnötter skalade | 10 | 20 | 35 | 135 | 170 | 340 | 680 |
jordgubbar | 8 | 15 | 25 | 135 | 170 | 340 | 680 |
Skalade mandlar | 10 | 20 | 30 | 135 | 170 | 340 | 680 |
hallon | 5 | 10 | 20 | 120 | 150 | 300 | 600 |
Tänk på de senaste produkterna.
Produktnamn | Viktmått i gram | ||||||
En sked | glas | 0,5 liter burk | 1 liter burk | ||||
tehus | efterrätt | matsal | 200 ml | 250 ml | |||
Kokt kondenserad mjölk | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Bär / fruktpuré | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Jam / Jam | 15 | 30 | 45 | 275 | 340 | 675 | 1350 |
honung | 12 | 25 | 40 | 260 | 325 | 650 | 1300 |
Kondenserad mjölk | 12 | 22 | 35 | 240 | 300 | 600 | 1200 |
Tomatpuré | |||||||
Gräddfil | 10 | 20 | 30 | 210 | 265 | 530 | 1060 |
Majonnäs | 8 | 15 | 25 | 200 | 250 | 500 | 1000 |