Hemen hemen her yemek pişirirken bizGerekli malzemeleri sayımızı bize tanıdık şekilde ölçün, bir bardak, bardak veya kaşık olsun. Ve her şey bir şey değildir, ama sadece bardaklar ve bardaklar herkes için aynı değildir ve birçok tarifte istenen ürünün ağırlığı gram cinsinden belirtilir.
Böyle durumlarda vazgeçilmez bir şey boyuttur.her türlü sıvı için mililitre sayısını ve kuru ürünler için gram cinsinden ağırlığını gösteren bir cam. Bu kullanışlı mutfak cihazında bile, en çok kullanılan yemeklerin miktarını bilmek zarar vermez.
5 ml su bir çay kaşığı, bir yemek odasına yerleştirilirbir kaşık üç kat daha fazla, yani 15 ml; “Stalinist” veya “Sovyet” olarak da adlandırılan herkese tanıdık yönlü cam, pürüzsüz bir kenarlı ve düz kenarsız iki tipte olabilir. Jantlı bir bardak çay olarak kabul edilir, çünkü trenlerdeki iletkenlerin vagon boyunca çay taşıdığı, bu camın hacmi 250 ml'dir; aynı cam, ancak jantsız - 200 ml.
Yemeklerin hacminin her zaman eşit olmadığını hatırlamak önemlidirürün ağırlığı. Ürün ölçüleri ve ağırlıkları tablosu örnek veriler için yararlı olabilir. Gram olarak, birçok kuru gıda, mililitre cinsinden hacimlerinden çok daha az ağırlığa sahiptir.
Aşağıdaki tablolar, gram cinsinden hacmin ağırlık eşdeğerini sunar ve yiyecekleri uygun alt kategorilere böler.
Not: Ürünlerin gram cinsinden ağırlık ve ölçüleri tablosu, bulaşıkların doldurulması aşağıdaki gibi dikkate alınarak geliştirilmiştir:
Bu tip tahıllar, şeker, tuz, un içerirve diğerleri. Dökme ürünlerin ağırlığını ölçme tablosu, ana ölçüm yöntemlerini sunar - bir kaşık ve bir bardak, hacme göre çeşitli türlere böler. Büyük porsiyonların hazırlanmasında kolaylık sağlamak için yarım litre ve litre kutular eklenmiştir.
Tarifi her zaman dikkatlice okuyun - bir bardakun, kabınız 200 ml'den biraz daha fazla olsa bile 200 g un anlamına gelmez. Unutmayın "Stalin" çay bardağı ağzına kadar dolu, sadece 160 g un.
Not: Mutfağınızda geleneksel bir yönlü cam yoksa, plastik bir cam ile değiştirebilirsiniz. Standart berrak tek kullanımlık polipropilen bir kap tam olarak 200 ml su tutar.
Ürün adı | Gram cinsinden ağırlık ölçüleri | ||||||
Bir kaşık | cam | 0,5 litre bidon | 1 litrelik teneke kutu | ||||
çayevi | tatlı | yemek odası | 200 ml | 250 ml | |||
tuz | 13 | 25 | 40 | 255 | 320 | 640 | 1280 |
bulgur | 8 | 15 | 25 | 190 | 235 | 470 | 940 |
bezelye bombardımanı | 8 | 15 | 25 | 185 | 230 | 460 | 920 |
İnci arpa | |||||||
pirinç | |||||||
cuscus | 8 | 15 | 25 | 180 | 225 | 450 | 900 |
akdarı | 8 | 15 | 25 | 175 | 220 | 440 | 880 |
karabuğday | 7 | 15 | 25 | 165 | 210 | 420 | 840 |
şeker | 10 | 20 | 30 | 160 | 200 | 400 | 800 |
irmik | 8 | 15 | 25 | ||||
Mısır unu | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
Buğday kabuğu çıkarılmış tane | |||||||
Arpa kabuğu çıkarılmış tane | |||||||
Buğday unu | 8 | 15 | 25 | 130 | 160 | 320 | 640 |
Süt tozu | 4 | 8 | 15 | 100 | 120 | 240 | 480 |
Yulaf gevreği | 5 | 10 | 15 | 80 | 100 | 200 | 400 |
Herkül | 4 | 9 | 15 | 60 | 75 | 150 | 300 |
Mısır gevreği | 3 | 6 | 10 | 50 | 60 | 125 | 250 |
Çünkü çoğu baharatın hazırlanmasındabiraz gerekir, ana standartları bir çay kaşığı ve bir çorba kaşığı vardır. Kolaylık sağlamak için, standart hacmi 10 ml olan bir tatlı kaşığı eklenmiştir. Kaşıklardaki ürünlerin ağırlık ölçüleri hacimlerine eşdeğer değildir.
Çoğu baharat ve katkı maddesinin ağırlığı ürünün öğütülmesine ve kalitesine bağlıdır. Örneğin, kaba öğütülmüş kahve, ince öğütülmüş kahveden biraz daha ağır olacaktır.
Not:
ürün | Ürün ağırlığı | |||
çay kaşığı | Tatlı kaşığı | çorba kaşığı | ||
Karbonat | 12 | 24 | 45 | |
nişasta | 10 | 20 | 30 | |
Pudra şekeri | ||||
Sitrik asit | 8 | 15 | 25 | |
Kabartma tozu | ||||
kakao | ||||
tarçın | 7 | 13 | 20 | |
Çekilmiş kahve | ||||
haşhaş | 6 | 12 | 18 | |
jelatin | 5 | 10 | 15 | |
biber | ||||
ekmek kırıntısı | ||||
hardal | 4 | 8 | 12 | |
Hazır kahve | 3 | 6 | 10 | |
karanfil |
Sıvılar neredeyse her zaman mililitre cinsinden ölçülür,bu da pişirmeyi çok kolaylaştırır, çünkü ürünlerin genellikle ölçüldüğü yemeklerin hacmini bilmek yeterlidir. Reçeteli sıvılar gram cinsinden ölçüldüğünde, ağırlıkları hacme mümkün olduğunca yakındır.
Sıvı ürün | Gram cinsinden ürün ağırlığı | ||||||
Çay L. (5 ml) | Tatlı L. (10 ml) | Yemek odası (15 ml) | 200 ml | 250 ml | 500 ml | 1000 ml | |
su | 5 | 10 | 15 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
süt | |||||||
krem | |||||||
çözelti | |||||||
konyak | |||||||
sirke | |||||||
erimiş tereyağı | 7 | 14 | 20 | 195 | 240 | 480 | 960 |
Erimiş yağ | 5 | 10 | 15 | 195 | 240 | 480 | 960 |
Ayçiçek Zeytinyağı | 6 | 12 | 18 | 185 | 230 | 460 | 920 |
Erimiş margarin | 5 | 10 | 15 | 180 | 225 | 450 | 900 |
Not: Sunulan ölçü ve ağırlıkların gram cinsinden tablosu, yaklaşık veriler sunar. Ürünlerin tam ağırlığı, boyutlarına ve türüne bağlıdır.
Ürün adı | Gram cinsinden ağırlık ölçüleri | ||||||
Bir kaşık | cam | 0,5 litre bidon | 1 litrelik teneke kutu | ||||
çayevi | tatlı | yemek odası | 200 ml | 250 ml | |||
Şekerlenmiş meyve | 10 | 25 | 35 | 220 | 275 | 550 | 1100 |
fasulye | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
Küçük mercimek | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
Bütün bezelye | 5 | 15 | 20 | 160 | 200 | 400 | 800 |
Büyük mercimek | 5 | 18 | 25 | 160 | 200 | 400 | 800 |
Öğütülmüş ceviz | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
kuru üzüm | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
kiraz | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
kızılcık | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
Frenk üzümü | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
fıstık soyulmuş | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
Soyulmuş fındık | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
Bütün ceviz soyulmuş | 10 | 20 | 35 | 135 | 170 | 340 | 680 |
çilek | 8 | 15 | 25 | 135 | 170 | 340 | 680 |
Soyulmuş badem | 10 | 20 | 30 | 135 | 170 | 340 | 680 |
ahududu | 5 | 10 | 20 | 120 | 150 | 300 | 600 |
En son ürün çeşitlerini düşünün.
Ürün adı | Gram cinsinden ağırlık ölçüleri | ||||||
Bir kaşık | cam | 0,5 litre bidon | 1 litrelik teneke kutu | ||||
çayevi | tatlı | yemek odası | 200 ml | 250 ml | |||
Haşlanmış yoğunlaştırılmış süt | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Berry / meyve püresi | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Reçel / Reçel | 15 | 30 | 45 | 275 | 340 | 675 | 1350 |
bal | 12 | 25 | 40 | 260 | 325 | 650 | 1300 |
Yoğunlaştırılmış süt | 12 | 22 | 35 | 240 | 300 | 600 | 1200 |
Domates salçası | |||||||
Ekşi krema | 10 | 20 | 30 | 210 | 265 | 530 | 1060 |
mayonez | 8 | 15 | 25 | 200 | 250 | 500 | 1000 |