数えないと適切な栄養はありえない食事のエネルギー値。たとえば、成人は、活動の種類に応じて、1日あたり2000〜3000kcalを必要とします。実際、オフィスで働くことと炭鉱で働くことは、異なる身体的努力を伴います。推奨される1日の許容量である2000kcalを超えないようにし、それによって過剰な体重が増えないようにするために、料理のカロリー量を知ることをお勧めします。スープ、メインコース、ファーストフード、デザートのカロリー表は、私たちの記事に掲載されています。
だから、最初の食事なしでは完全な食事は完了しません料理。原則として、主婦は野菜、シリアル、その他の材料を加えて、肉や魚のスープでスープを調理します。それらのエネルギー値は低く、主なことは、提供するときにサワークリームやマヨネーズが皿に追加されすぎないようにすることです。これが最初のコースのカロリー量の表です:
料理の名前 | 製品100グラムあたりのカロリー |
ボルシチ | 49 |
めんつゆ | 133 |
水にエンドウ豆のスープ | 54 |
スープハルチョー」 | 75 |
肉入りキャベツスープ | 55 |
クワスに肉を添えたオクローシカ | 52 |
新鮮なキャベツからの赤身のキャベツスープ | 31 |
耳 | 46 |
肉汁入り野菜スープ | 43 |
漬物 | 42 |
昼食の場合、2番目のコースはほとんどの場合ホステスによって提供されますおかず-ご飯、そば、その他のシリアル-そして何か肉や魚。また、サラダやソースを追加することもできます。家に男性がいる場合、夕食も肉やもっと満足のいくものなしでは完結しないことがよくあります。 2番目のコースのカロリー内容は次のとおりです。表には、最も人気のあるおかずとおやつも含まれています。
料理の名前 | 製品100グラムあたりのカロリー |
マッシュポテト | 65 |
ゆでパスタ | 133 |
フライドポテト | 154 |
きのこ肉のないピラフ | 119 |
牛肉とソリャンカ | 100 |
魚とジャガイモのキャセロール | 112 |
「怠惰な」キャベツロール | 124 |
肉を詰めたピーマン | 160 |
スクランブルエッグ | 119 |
そば粥とバター | 112 |
魚のカツレツ | 259 |
野菜のタラ | 117 |
パン粉のタラ | 373 |
フライドチキン | 266 |
茹でた鶏肉の切り身 | 153 |
チキンカツレツ | 382 |
さまざまな野菜と鶏肉 | 99 |
子牛の煮込み | 103 |
ポークシチュー | 225 |
ローストポーク | 278 |
ビーフプラスポークカツレ | 284 |
ご飯と「ハリネズミ」 | 187 |
したがって、さまざまな野菜ミックスは、脂肪の多い「重い」料理の優れた代替品です。人気のサラダのエネルギー価値はどれくらいですか?以下の表に示します。
料理の名前 | 製品100グラムあたりのカロリー |
生のニンジンとビートルートのサラダとバター | 60 |
レモン汁入り野菜サラダ | 25 |
きゅうりと低脂肪のサワークリームサラダ | 33 |
リンゴとにんじんのサラダ | 59 |
きゅうり-トマトサラダ | 32 |
マヨネーズの野菜サラダ | 192 |
毛皮のコートの下のニシン」 | 183 |
ご覧のとおり、野菜サラダの大部分でもカロリーは150kcalを超えません。本格的なセカンドと比べると、これはとても小さなことです。
料理の名前 | 製品100グラムあたりのカロリー |
チーズケーキ | 680 |
ティラミス | 450 |
フィロのシュトルーデルとパイ | 約200 |
マシュマロ、マシュマロまたはマーマレード | 約300 |
アイスクリーム | 150 |
シュー皮製品 | 300以内 |
クッキー、ワッフル | 450-550 |
ビスケット生地製品 | 280 |
料理の名前 | 製品100グラムあたりのカロリー |
チーズと肉のプレーンバーガー | 214 |
魚とハンバーガー | 227 |
鶏肉のハンバーガー | 264 |
"ビッグマック" | 431 |
チーズバーガー | 264 |
ファーストフード店で食事をするのが好きなほとんどの人が太りすぎであることはまったく驚くべきことではありません。