Australia este o țară uimitoaresituat la sud de Insulele Marii Sonda. Este uimitor pentru că este singurul stat care ocupă un întreg continent, iar cea mai mare parte a florei și faunei se găsesc doar în vastitatea sa. În acest articol, vom enumera orașele din Australia. Puteți vedea lista tuturor așezărilor în tabelele de mai jos. Cu toate acestea, să începem cu câteva informații generale.
zonă | 7.692.024 km² |
populație | 23.130.931 de persoane (2013) |
Capitala | Canberra |
Limba oficiala | Engleză |
Unitate valutară | dolarul australian |
Guvernator general | Peter Cosgrove |
Prim-ministru | Tony Abbott |
După cum puteți vedea, populația Australiei nu este prea mare (ținând cont de vastul teritoriu). Densitatea sa este de numai 3 persoane/km2. Acest lucru se datorează faptului că majoritateateritoriul este ocupat de vastele deșerturi Victoria, Great Sandy și altele. De menționat că Australia are unul dintre cele mai înalte niveluri de urbanizare - 89%. Cea mai mare parte a populației trăiește pe coasta de est. În continuare, vă vom spune ce orașe există în Australia. De asemenea, vom oferi o listă cu cele mai mari și mai frumoase.
Sydney - perla Australiei, cea mai marecentru economic, cultural și industrial al țării, numărând 4,8 milioane de oameni. Orașul este foarte tânăr și, prin urmare, nu se poate lăuda cu multe obiective interesante. În ciuda acestui fapt, turiștilor îl iubesc foarte mult. Printre principalele atracții ale orașului Sydney se numără Opera, Muzeul Australian, Harbour Bridge, Catedrala Sfintei Fecioare Maria, Primăria și Turnul TV din Sydney. Asigurați-vă că vizitați aceste locuri dacă vizitați acest colț frumos al globului.
Melbourne este unul dintre cele mai mari orașe din Australia,care este capitala statului Victoria. Populația sa este de 4,25 milioane de locuitori. Este usor de calculat ca aceste 2 orase (Sydney si Melbourne) au devenit casa a 40% din populatia intregii tari. Ce merită văzut în Melbourne? Nu uitați să vizitați Centrul Regal de Expoziții, clădirea Parlamentului Victorian, Muzeul Melbourne, Biblioteca de Stat din Victoria și Monumentul Comemorarii, o copie a uneia dintre cele 7 minuni ale lumii - Mausoleul de la Halicarnas. În plus, orașul vă va mulțumi cu zgârie-nori impresionante, o mare de magazine, restaurante, cluburi de noapte și cafenele.
Brisbane este un oraș mare situat pela est de Australia. Populația este de 2,15 milioane de oameni. Locuri deosebit de populare în rândul turiștilor sunt „plămânii verzi” ale orașului - Roma Street Parkland, Mount Coot-tha, South Bank Parkland și Brisbane City Botanic Gardens.
Orașele australiene enumerate mai susbucurați-vă de o atenție deosebită a turiștilor și a oamenilor de afaceri. Alte orașe mari includ Perth (1,865 milioane de locuitori), Adelaide (1,225 milioane de locuitori) și Gold Coast (591 mii de locuitori). Capitala Australiei, Canberra, este un centru mare cu o populație de peste 345.000 de oameni. Găzduiește multe instituții culturale, birouri guvernamentale și așa mai departe. Aceasta încheie lista noastră (din cauza absenței lor) a orașelor mari din Australia. Puteți citi restul listei mai târziu în articol.
După cum puteți vedea, cele mai mari 7 orașe ale acestuistatele reprezintă 65% din populația totală. În ceea ce privește restul așezărilor, acestea sunt situate în apropierea zonelor metropolitane. Acum vă vom prezenta toate orașele din Australia. Lista alfabetică va fi formată din apartenența orașului la un anumit stat. Populația va fi dată între paranteze. Să începem.
Australia de Vest | Teritoriul nordic |
1. Albani (25.196). 2. Banbury (68.248). 3. Mătură (11.547). 4. Geraldton (36.958). 5. Kalgoorlie (32.390). 6. Carnarvon (5283). 7. Leonora (401). 8. Manjera (85 814). 9. Mikatarra (798). 10. Perth (capitala statului) (1.865.065) 11. Port Hedland (11.557). 12. Tom Price (2721). 13. Wiluna (681). 14. Speranta (9536). | 1. Alice Springs (27.481). 2. Darwin (capitala statului) (124.800). 3. Palmerston (23.614). 4. Tennant Creek (3185). |
Queensland | N.S.W. |
1. Bundaberg (71.000). 2. Brisbane (capitala statului) (2.150.185). 3. Gimpi (10.933). 4. Gladstone (28.808). 5. An-Cost (591.473). 6. Ipswich (168.131). 7. Caloundra (41.293). 8. Cairns (150.920). 9. Mackay (85.700). 10. Muntele Isa (23.673). 11. Maryborough (21.501). 12. Nambor (9774). 13. Rockhampton (76.729). 14. Radcliffe (8981). 15. Sunshine Coast (251.081). 16. Townsville (185.768) 17. Toowoomba (128.600). 18. Weipa (3291). 19. Golful Harvey (61.469). 20. Charters Towers (8000). | 1. Armidale (19.485). 2. Bathurst (34.303). 3. Broken Hill (19.754). 4. Wyong (3116). 5. Wollongong (292.190). 6. Gosford (155.271). 7. Goulburn (20.127). 8. Grafton (17.501). 9. Griffith (17.890). 10. Debbo (38.037). 11. Katoomba (7623). 12. Portul Coffs (25.953). 13. Quinbian (26.500). 14. Lismore (30.086). 15. Lacul Macquarie (200.000). 16. Maitland (61.431). 17. Naura (34.479). 18. Newcastle (288.732). 19. Albury (53.507). 20. Portocaliu (39.329). 21. Port Macquarie (44.313). 22. Sesnok (18 316). 23. Sydney (capitala statului) (4.800.000) 24. Tamworth (47.595). 25. Capete de Tweed (19.116). 26. Wagga-Wagga (44.935). |
Victoria | Sudul Australiei | Tasmania |
1. Ballarat (96.097). 2. Bendigo (91 713). 3. Broadford (3054). 4. Geelong (160.991). 5. La Trobe (75.259). 6. Melbourne (capitala statului) (4.250.036) 7. Mildura (30.016). 8. Dealul Lebedelor (9684). 9. Wodonga (29.710). 10. Shepparton (38.773) | 1. Adelaide (capitala statului) (1.203.873). 2. Portul Victor (10.584). 3. Podul Murray (14.048). 4. Muntele Gambier (24.138). 5. Port Lincoln (13.021). 6. Port Augusta (13.558). 7. Port Pirie (13.206). 8. Whyalla (22.612). | 1. Bernie (19 160). 2. Devonport (22.315). 3. Launceston (106.153). 4. Hobart (capitala statului) (214.705) |
Acum ai învățat toate orașele din Australia. Lista celor de mai sus poate fi completată de Canberra, care face parte din Teritoriul Capitalei Australiane.