Yediğimiz yiyecekler canlılık deposu.biyolojik olarak aktif maddelerin organ ve dokularının düzgün çalışması için gerekli. Proteinler böyle bir faydalı ekidir. Proteinlerin kökenini ve bunların bazı ürünlerdeki miktarlarını dikkate almayı öneriyoruz. Ayrıca makalenin sonunda, kadınlar ve erkekler için bir protein diyeti önerilmiştir.
Proteinler vücuttaki ana plastik işlevi yerine getirirler. Onlar sayesinde, çöken dokuların büyümesi ve çoğalması meydana gelir.
Proteinlerin bileşimi, amino asitleri içerir. Vücudumuzun bir kısmı kendini üretebiliyor, bunlar birbirinin yerine değiştirilebiliyor, diğerleri ise değiştirilemiyor.
Esansiyel Amino Asitler | Esansiyel Amino Asitler |
fenilalanin | alanin |
histidin | asparagin |
triptofan | arginin |
lösin | glisin |
Liqing | glutamin |
metiyonin | boğa |
treonin | tirosin |
izolösin | ornitin |
valin | sistin |
Yediğiniz yemeğe bağlı olarak proteinler var.hayvansal ve bitkisel kökenli. Ayrıca eczanelerde, sağlık ve spor beslenme mağazalarında satılan özel bir ilaç proteini vardır.
Hangi proteinleri yiyeceğimi nasıl anlayabilirim? Proteinlerin kökeni, besin normunun miktarını etkiler. Fakat farkları sadece bu değil.
Ana fark olduğu bilgisi var.Hayvansal ve bitkisel kaynaklı proteinler arasında amino asit profilleri bulunur. Tabii ki hayvansal proteinler bizimkine çok benzer, bu yüzden sebzelerden daha kolay ve daha hızlı sindirilirler. Bitki bazlı proteinler sınırlı amino asit içeriği ile bir şekilde tehlikeye girer.
Harvard Okulu'na görehalk sağlığı (HHCS), hayvansal protein, bütün amino asitlerin dengeli bir kombinasyonuna sahiptir, bu yüzden tam protein olarak adlandırılır, ancak bitkisel protein eksik.
Birçok ek faktör vardırDiyetteki proteinleri analiz ederken dikkate alınmalıdır. GSHOZ şunları belirtiyor: "Hayvansal protein ve bitkisel protein aynı sağlık etkilerine sahip olacak."
Bu okuldaki araştırmacılar bu altı buldumBir parça ızgara dana bifteği ve somon balığı, sırasıyla 38 ve 34 gram protein sağlar. Ancak o sırada biftek aynı zamanda 44 gram yağ ve somon da 18 gram içerir. Bu arada hazırlanmış bir mercimek bardağı daha az protein sunar (sadece 18 gram), fakat aynı zamanda bir gramdan daha az yağ içerir.
Ancak bitki bazlı proteinlerin avantajları olduğu tartışılmaz:
Kıdemli Gıda ve Beslenme GörevlisiTarım örgütü Ellen Maulhoff (ABD), özellikle gelişmekte olan ülkelerde balık ve diğer etlerin yanı sıra yumurta ve sütün de bitkilerden elde edilmesi zor olan yüksek kaliteli protein ve iz elementlerin bir kaynağı olduğunu söylüyor. Diğer önemli hayvan proteinleri, peynir yapım işleminde suda çözünür yan ürünlerdir.
Ürün adı | Protein miktarı, gram |
Süt ve Süt Ürünleri | |
Tuzsuz tereyağı | 0,7 |
Süt (yağ içeriği% 3.2) | 2,5 |
Ekşi krema sıradan (% 25 yağ içeriği) | 2,7 |
Diyet ekşi krema (% 10 yağ içeriği) | 2,9 |
Yağ kefir | 3,0 |
Kefir az yağlı | 3,1 |
Süt (% 2.5 yağ içeriği) | 3,4 |
Süt (yağ içeriği% 1) | 4,1 |
Yağ süzme peynir | 14,2 |
Orta yağlı süzme peynir | 16,7 |
Düşük yağlı süzme peynir | 17,9 |
et | |
Yağlı domuz | 11,5 |
Bel | 13,3 |
Et domuz eti | 14,7 |
jambon | 15,0 |
sığır | 18,6 |
dana eti | 19,9 |
Tavşan eti | 20,7 |
Sığır eti sakatatı | |
Meme | 12,2 |
Akciğer | 15,2 |
karaciğer | 17,3 |
böbrekler | 12,4 |
Yara izi | 14,8 |
kalp | 14,9 |
dil | 13,5 |
Domuz sakatatı | |
Akciğer | 14,8 |
karaciğer | 19,0 |
böbrekler | 13,0 |
kalp | 14,9 |
dil | 14,3 |
Kümes hayvanları ve yumurta ürünleri | |
Tavuk | 18,2 |
Ördek | 15,8 |
hindi | 19,5 |
Tavuk yumurtası | 12,7 |
balık | |
crucian | 17,6 |
sazan | 15,9 |
çapak | 17,0 |
morina benzeri bir tür balık | 15,9 |
Levrek | 17,8 |
Nehir levrek | 18,4 |
ringa | 19,4 |
uskumru | 17,9 |
morina | 17,7 |
Hake | 16,7 |
turna balığı | 19,0 |
Soya gıdaları, bitki bazlı proteinler için en iyi seçeneklerden bazılarıdır.
Harvard School of Public tarafından yapılan bir çalışmadaHealth 2007, fasulye, kabuklu yemişler ve tam tahıllar gibi bitki bazlı protein kaynaklarının daha geniş bir besin yelpazesi sunduğunu belirtmektedir: sağlıklı lif, vitaminler ve mineraller.
Ürün adı | Protein miktarı, gram |
mantar | |
Beyaz taze | 2,4 |
Beyaz kurutulmuş | 27,7 |
Chanterelles taze | 1,6 |
Taze tereyağı | 0,7 |
Taze çörek | 2,4 |
Beyaz taze | 2,4 |
Beyaz kurutulmuş | 27,7 |
Chanterelles taze | 1,7 |
suları | |
turuncu | 0,6 |
Reçel (ortalama) | 0,4 |
asma | 0,25 |
domates | 0,99 |
elma | 0,45 |
Meyveler ve meyveler | |
portakal | 0,9 |
karpuz | 1,2 |
üzüm | 0,25 |
kiraz | 1,1 |
armut | 0,55 |
Bektaşi üzümü | 1,15 |
ahududu | 0,65 |
Mandalina | 1,1 |
erik | 1,25 |
Tatlı kiraz | 1,35 |
Siyah frenk üzümü | 0,85 |
yabanmersini | 1,35 |
Bir elma | 0,8 |
sebze | |
Yeşil bezelye | 5,1 |
Kabak | 0,75 |
Beyaz lahana | 2,15 |
patates | 1,95 |
havuç | 1,25 |
salatalık | 1,25 |
kırmızı biber | 1,45 |
domates | 0,8 |
Turp | 1,4 |
soğan | 2,0 |
salata | 1,4 |
pancar | 1,85 |
Yulaf lapası sever misin? Yoksa herhangi bir yemeğe ekmeği mi tercih edersiniz?O zaman karabuğday, pirinç, makarna, diğer tahıllar ve un ürünlerinde ne kadar protein olduğunu bilmelisiniz. Aşağıdaki tablolara aşina olmanızı öneririz.
Tahılın adı | Protein miktarı, gram |
bezelye bombardımanı | 23,0 |
Karabuğday (hazır) | 9,5 |
Karabuğday (öğütülmemiş) | 12,3 |
İrmik | 11,3 |
yulaf ezmesi | 11,9 |
İnci arpa | 9,3 |
Buğday "Poltavskaya" | 12,7 |
akdarı | 12 |
pirinç | 7 |
arpa | 10,4 |
Ürün adı | Protein miktarı, gram |
Mısır | 7,2 |
Buğday, 1. sınıf | 10,5 |
Buğday, 2. sınıf | 11,8 |
Buğday, premium | 10,4 |
Buğday duvar kağıdı | 12,5 |
Çavdar duvar kağıdı | 10,7 |
Çekirdekli çavdar | 6,9 |
Arpa | 10,0 |
Ürün adı | Protein miktarı, gram |
Makarna, premium | 10,3 |
Makarna, 1. sınıf | 10,8 |
Makarna, yumurta | 11,4 |
Ürün adı | Protein miktarı, gram |
Çavdar ekmeği | 6,5 |
Darnitsky ekmeği | 6,6 |
Sermaye ekmeği | 7,0 |
Beyaz ekmek, birinci sınıf | 7,7 |
Beyaz ekmek, 1. sınıf | 8,1 |
Beyaz ekmek, 2. sınıf | 8,8 |
Basit somun | 7,9 |
Dilimlenmiş somun | 8,2 |
Yeterli beslenme sağlandığındadiyet, başta bitki kökenli olmak üzere çeşitli ürünleri (sebzeler, tahıllar, baklagiller, meyveler, yenilebilir yabani bitkiler) ve ayrıca hayvanları (et ve kümes hayvanları, yumurtalar, çeşitli süt ürünleri, deniz ürünleri) içerir. Bu durumda, hayvansal kaynaklı proteinlerin miktarı, diyetteki toplam içeriğinin yaklaşık% 55'i olmalıdır.
Peki ne kadar proteine ihtiyacımız var? Uzmanlar, kilomuzun her kilogramı için 0,8 ila 1 gram protein almanızı tavsiye ediyor. Ancak toplam miktar 40 gramdan az olmamalıdır.
Kadınların daha fazla yemeye başlaması gerekiyorHamileliğin ikinci yarısında protein miktarı ve emzirirken devam edin. Ayrıca sık stres ve hastalıkla birlikte protein dozunu artırmalısınız.
Protein eksikliği aniden ortaya çıkmaz. Hastalık, çocukluktan başlayarak yıllar içinde gelişebilir. Ve hastalık hastanın çocuklarına da bulaşabilir.
Vücuttaki protein eksikliğinin belirtileri:
Fazla protein, yağa ve glikoza dönüşme eğilimindedir. Sonuç olarak, bir kişinin sağlığı kötüleşir ve performansı düşer.
Fazla proteinin belirtileri:
Ortalama ağırlıklarına göre erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı protein diyet menü örnekleri hakkında bilgi edinmenizi öneririz.
Vejetaryen erkekler için günlük yaklaşık 63 gram protein içeren örnek menü
Yemek zamanı | Yemeğin adı | Gram cinsinden protein miktarı |
kahvaltı | 1 kase yulaf ezmesi | 6 |
1 su bardağı soya sütü | 7 | |
1 küçük çörek | 10 | |
öğle yemeği | 2 dilim buğday ekmeği | 7 |
1 porsiyon vejetaryen fırınlanmış fasulye | 12 | |
Akşam yemeği | 5 ons tofu peyniri | 12 |
1 porsiyon kahverengi pirinç | 5 | |
1 porsiyon brokoli | 4 | |
2 yemek kaşığı (yaklaşık 20-25 gram) badem | 4 | |
Gün boyunca atıştırmalık | 2 yemek kaşığı (yaklaşık 20 gram) fıstık ezmesi | 8 |
6 kraker | 2 | |
toplamda | 77 |
Vejetaryen kadınlar için günlük yaklaşık 52 gram protein içeren örnek menü
Yemek zamanı | Yemeğin adı | Gram cinsinden protein miktarı |
kahvaltı | 2 dilim buğday ekmeği | 7 |
2 yemek kaşığı (yaklaşık 20-25 gram) fıstık ezmesi | 8 | |
öğle yemeği | 200 gram soya yoğurdu | 6 |
2 yemek kaşığı (yaklaşık 20-25 gram) badem | 4 | |
Akşam yemeği | 1 porsiyon mercimek | 18 |
1 porsiyon bulgur lapası | 6 | |
Gün boyunca atıştırmalık | 1 su bardağı soya sütü | 7 |
toplamda | 59 |
Bu diyetin olmadığı unutulmamalıdır.günlük yemekler için tasarlanmıştır. Böyle bir menü oruç günlerinde sağlığa zarar vermeden kullanılabilir. Ayrıca kadın ve erkeklere özel tavsiyelere uymaya değer.